省份 | 征税对象 | 税 率 | |
1 | 河北省 | 原矿 | 10元/吨 |
选矿 | |||
2 | 河南省 | 原矿 | 3.5元/吨 |
选矿 | |||
3 | 山东省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
4 | 山西省 | 原矿 | 2.5元/吨 |
选矿 | |||
5 | 辽宁省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
6 | 北京市 | 原矿 | 从价计征5% |
7 | 天津市 | 原矿 | 从价计征5% |
8 | 内蒙古 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征5.5% | ||
9 | 广东省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征4% | ||
10 | 贵州省 | 原矿 | 3元/吨 |
选矿 | |||
11 | 海南省 | 原矿 | 5元/吨 |
选矿 | 5.5元/吨 | ||
12 | 黑龙江省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
13 | 吉林省 | 原矿 | 2元/吨 |
选矿 | 4元/吨 | ||
14 | 新疆 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征5% | ||
15 | 湖北省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征5.5% | ||
16 | 湖南省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征5% | ||
17 | 江苏省 | 原矿 | 从价计征4.5% |
选矿 | 从价计征3.5% | ||
18 | 四川省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
19 | 云南省 | 原矿 | 6%;自用和加工成非应税产品的按每吨3元征收 |
选矿 | |||
20 | 浙江省 | 原矿 | 6%;自用或者连续加工成非应税产品的从量计征,按每吨2元征收。 |
选矿 | |||
21 | 重庆市 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
22 | 江西省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征4.8% | ||
23 | 甘肃省 | 原矿 | 自用和连续加工成非应税产品从量计征,按原矿每吨2元征收;其余按原矿6%、选矿6%征收。 |
选矿 | |||
24 | 广西 | 原矿 | 对自用和连续加工成非应税产品实行从量计征,按每吨2.5元征收;对其他情形实行从价计征,按6%征收。 |
选矿 | |||
25 | 安徽省 | 原矿 | 1.对外销售,原矿6%、选矿5.5%。 2.自采自用连续生产非应税产品3.5元/吨。 |
选矿 | |||
26 | 福建省 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | 从价计征4% | ||
27 | 陕西省 | 原矿 | 3元/吨 |
选矿 | |||
28 | 青海省 | 原矿 | 2元/吨 |
选矿 | |||
29 | 宁夏 | 原矿 | 从价计征6% |
选矿 | |||
30 | 西藏 | 原矿 | 从价计征5% |
选矿 |